產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
只用一臺儀器,就可以測試3種常規(guī)的參數(pH/ORP/mV,溶氧和電導率/TDS)。SensoDirect 150手持多參數水質分析儀配的大尺寸顯示屏可以直觀地顯示當前的測試參數,所有附件,包括電極,校正液等都裝在一個輕便的手提箱中。
SensoDirect 150手持多參數水質分析儀技術特點:
- 全能型,可測試pH,溶氧和電導率
- 數據記錄器
- 大尺寸數字顯示屏
- 帶防護鎧甲,減震外殼
- 帶RS232/USB接口
SensoDirect 150手持多參數水質分析儀技術參數:
| pH | 溶氧 | 電導率 |
測試量程 | 0-14 pH -1999-1999 mV 0-100°C | 0-20.0 mg/l 0-100% 0-50°C | 0-200.0 uS/cm 0.1-200.00 mS/cm 0-60°C |
準確度 | ± 0.02 pH+2位 ± 0.5% mV+2位
| ±0.4 mg/l ±0.7% ±0.8°C | ±2% FS +1位 ±0.8°C |
分辨率 | 0.01 pH 1 mV | 0.1 mg/l 0.1% 0.1°C | 0.1 uS/cm 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 0.1 ppm,1ppm,10 ppm, 100 ppm 0.1°C |
顯示屏 | 大尺寸液晶屏,對比度可調 | ||
數據記錄器 | 實時記錄 | ||
存貯容量 | 自動,手動,16000組,超限警報 | ||
尺寸 | 220X120X40mm | ||
重量 | 625g左右,包括電池 | ||
電源 | 4個5號電池或9V直流電 | ||
接口 | USB, RS232 | ||
自動關機 | 2小時無操作自動關機 | ||
認證 | CE |
如果你對SensoDirect 150手持多參數水質分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |